Doba hotelowa rozpoczyna się o 16:00, a kończy o 11:00 następnego dnia. Gwarancją dokonania rezerwacji jest wpłata 30% kwoty za pobyt jako zadatku.
Wpłaty prosimy dokonać w ciągu trzech dni roboczych od daty dokonania rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana
Nazwa | Sezon A(1) | Sezon B(2) |
Osoba dorosła wynajmująca cały pokój bez śniadania (opcja dostępna poza sezonem) | ND | 150 zł |
Pokój studio | 420 zł | 385 zł |
Pokój dwuosobowy | 320 zł | 300 zł |
Pokój trzyosobowy | 390 zł | 350 zł |
Śniadanie osoba dorosła | 40 zł | 40 zł |
Śniadanie dziecko | 26 zł | 26 zł |
Chata Kaszubska | 540zł + zużyty prąd wg wskazań licznika | 500zł + zużyty prąd wg wskazań licznika |
Bungalow De Lux | 620zł + zużyty prąd wg wskazań licznika | 540zł + zużyty prąd wg wskazań licznika |
Oprowadzanie na koniu | 3zł/1 minuta | 3zł/1 minuta |
Maneż 60 min. | 70zł | 70zł |
Teren 60 min. | 90zł | 90zł |
Teren 120 min. | 150zł | 150zł |
Lonża (nauka jazdy konnej) | 2zł/1 minuta | 2zł/1 minuta |
Transport z dworca lub lotniska | 2,50zł/km | 2,50zł/km |
CENNIK POLE NAMIOTOWE |
Osoba dorosła | 30 zł |
Pobyt dziecka do 12 lat | 18 zł |
Namiot mały (1,2-osobowy) | 20 zł |
Namiot duży (3, 4, 5, 6-osobowy) | 40 zł |
Przyczepa | 50 zł |
Przystawka do przyczepy | 26 zł |
Kamper | 50 zł |
Samochód osobowy | 20 zł |
Samochód bus | 35 zł |
Pobyt osoby bez noclegu (odwiedziny) | 25 zł |
Parking samochodu (bez noclegu) | 25 zł |
Przyłączenie energii elektrycznej do przyczepy | 27 zł/dzień |
Przyłączenie energii elektrycznej do namiotu | 18 zł/dzień |
Motocykl | 17 zł |
Pies mały i kot | 30 zł /doba |
Śniadanie (osoba dorosła) | 40 zł |
Pies duży | 40 zł/doba |
Taczka drewna | 85 zł |
(1) Sezon A dotyczy wynajmu w okresie 01.07-31.08.
(2) Sezon B dotyczy wynajmu w okresie 01.04-24.10 za wyjątkiem: Świąt Wielkanocnych, Majówki, Bożego Ciała oraz okresu 01.07-31.08.
Jeśli mają Państwo ciekawe zdjęcia, filmiki, relacje lub komentarze i chcą Państwo podzielić się nimi, prosimy o przesyłanie ich na:
Prosimy też o zgodę lub jej brak na wykorzystywanie ich w promocji naszego ośrodka.
Dane GPS
Wjazd: Gospodarstwo:
N 53°, 58′, 28” N 53°, 58′, 11”
E 18°, 07′, 14” E 18°, 07′, 29”